Título IV 2026 – Municipal
Título Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicable a Ayuntamientos y sus Organismos Descentralizados, periodicidad Trimestral:
Información Contable
| a | Estado de Actividades | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| b | Estado de Situación Financiera | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| c | Estado de Variación en la Hacienda Pública Patrimonio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| d | Estado de Cambios en la Situación Financiera | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| e | Estado de Flujos de Efectivo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| f | Informe sobre Pasivos Contingentes | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| g | Notas a los Estados Financieros | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| h | Estado Analítico del Activo | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| i | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Información Presupuestaria
| a | Estado Analítico de Ingresos | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| b | Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| c | Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por tipo de Gasto) | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| d | Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| e | Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| f | Endeudamiento Neto | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| g | Intereses de la Deuda | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
Información Programática
| a |
Gasto por Categoría Programática |
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| b |
Programas y Proyectos de Inversión |
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
| c |
Indicadores de Resultados |
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre |
