Título V 2026 – Municipal
Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicable a Ayuntamientos y sus Organismos Descentralizados
Permanente
| a | Publicación de la Cuenta Pública para consulta de la población en general. (artículo 55 y 4to. Transitorio LGCG) | Descargar |
Anual
| a | Cuenta Pública, Art. Cuarto transitorio, fracción IV | Descargar |
| b | Información adicional que se incluye en la iniciativa de la Ley de Ingresos, Art. 60, 61 fracción I y 63 | Descargar |
| c | Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados, Art. 64 y 79 | Descargar |
| d | Ley de Ingresos aprobada, Art. 65 | Descargar |
| e | Información adicional para presentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos, Art. 60, 61 fracción II y 63 | Descargar |
| f | Información que explica de manera sencilla y en formatos accesibles el contenido de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, para difusión a la ciudadanía, Art. 60 y 62 | Descargar |
| g | Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos, Art. 65 | Descargar |
| h | Presupuesto de Egresos aprobado, Art. 65 | Descargar |
| i | Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos, Art. 65 | Descargar |
| j | Calendario de Ingresos base mensual, Art. 66 | Descargar |
| k | Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, Art. 66 | Descargar |
| l | Información anual sobre la aplicación de los recursos federales FAIS, Art. 75 | Descargar |
| m | Programa Anual de Evaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño, Art. 79 | Descargar |
| n | Información anual del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros, Art. 81 | Descargar |
| o | Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas que se presentan en la Cuenta Pública Anual, en las cuales se depositan y ministran los Recursos Federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, Art. 69 | Descargar |
| a | Manual Único de Contabilidad Gubernamental Vigente, Art. 57 | Descargar |
Semestral
| a | Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses), Art. 27 segundo párrafo | Primer Semestre | Segundo Semestre |
Trimestral
| a | Montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales, Art. 68 último párrafo | Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| b | Información trimestral sobre la aplicación de los recursos federales para FAIS, Art. 75 | Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| c | Información de aplicación de recursos FORTAMUN, Art. 76 | Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| d | Obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales, Art. 78 | Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| e | Información trimestral del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros, Art. 81. | Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| a |
Información de las aportaciones federales del FAETA, Art. 73 |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| b |
Información relativa a las aportaciones Federales en materia de salud, Art. 74 |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
| c |
Información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública, Art. 77 |
Primer Semestre | Segundo Semestre | Tercer Semestre | Cuarto Semestre |
